TEMPAT IKLAN

IKLAN 470 x 90 HANYA 50 ribu rupiah per bulan HUB : diprint@ymail.com

Senin, 21 November 2011

DiPrint Reload




Selamat Datang di blog DiPrint Reload, pilihan tepat bagi anda yang benar-benar berminat ingin menjadi Agen Pulsa ALL OPERATOR. Hanya dengan Sedikit Modal + Hape + Nomor, Anda sudah bisa menjual Pulsa ALL OPERATOR. Dapatkan Penawaran terbaik harga pulsa ALL OPERATOR disini
---=Proses Pendaftaran mudah=---
Ketik REG (pagar) Nama (pagar) Alamat (pagar) Nomo
Contoh: REG#ASDF RELOAD#JAMBU#0857401XXXX
Kirim ke 085740132560
*) Biaya pendaftaran lewat sms seperti sms biasa.
Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun (GRATIS)


Atau
Datang langsung ke DiPrint Reload (jam kerja) yang beralamatkan di Jl. Jambu-Kebondalem KM 500 Dsn Klepon Jambu 02/05 Kab. Semarang

Setelah mendaftar tunggu beberapa saat untuk diproses, dan anda akan mendapat balasan dari Nomor Center yang terdaftar.Setelah itu silahkan isi Deposit anda dan anda langsung bisa berjualan pulsa.
Nomer Center1 085291080309
Nomer Center2 087832370404
Nomer Center3 085741440046


Kelebihan yang kami tawarkan :
  1. Anda mendapat kemudahan dalam bertransaksi TANPA KODE
  2. Proses transaksi CEPAT
  3. Stok Produk LENGKAP
  4. Tidak ada Batasan DEPOSIT
  5. Tidak ada target PENJUALAN
  6. Satu Chip untuk semua OPERATOR
Daftar Harga per Tanggal 7 April 2012

TELKOMSEL AS/SIMPATI ( S )
Nominal Pulsa Harga
5 5,000 5,350
10 10,000 10,350
20 20,000 20,250
50 50,000 49,350
100 100,000 97,750



INDOSAT IM3/MENTARI/STAR ONE ( I )
Nominal Pulsa Harga
2 2,000 2,250
5 5,000 5,300
10 10,000 10,300
25 25,000 25,050
50 50,000 49,300
100 100,000 98,600

XL ( XL )
Nominal Pulsa Harga
5 5,000 5,400
10 10,000 10,300
25 25,000 25,300
50 50,000 50,300
100 100,000 100,300

CERIA ( C )

Nominal Pulsa Harga
5 5,000 5,050
10 10,000 9,750
20 20,000 19,250
50 50,000 48,750
100 100,000 98,250

ESIA ( E )
Nominal Pulsa Harga
1 1,000 1,300
5 5,000 5,350
10 10,000 10,300
20 20,000 20,150
25 25,000 25,100
50 50,000 49,850
100 100,000 99,750

SMART ( SM )
Nominal Pulsa Harga
5 5,000 5,250
10 10,000 10,050
20 20,000 19,800
50 50,000 49,150
100 100,000 98,150

THREE ( T )
Nominal Pulsa Harga
1 1,000 1,200
2 2,000 2,200
3 3,000 3,200
4 4,000 4,200
5 5,000 5,100
10 10,000 10,100
20 20,000 20,000
30 30,000 29,950
50 50,000 49,750
100 100,000 99,250

FREN ( FR )
Nominal Pulsa Harga
2 2,000 2,250
5 5,000 5,300
10 10,000 10,300
25 25,000 25,050
50 50,000 49,300
100 100,000 98,600

FLEXI ( F )
Nominal Pulsa Harga
5 5,000 5,200
10 10,000 10,150
20 20,000 19,980
25 25,000 24,750
50 50,000 48,800
100 100,000 97,300

AXIS ( AX )
Nominal Pulsa Harga
1 1,000 1,175
2 2,000 2,175
3 3,000 3,175
4 4,000 4,175
5 5,000 5,175
10 10,000 10,300
20 20,000 20,400
25 25,000 25,550
50 50,000 50,800
100 100,000 101,550


Tunggu apalagi...Daftar dan buktikan!!!

=>Format Transaksi
=>Cara Isi Deposit/Saldo


Add to Cart

0 komentar:

Posting Komentar